- Accueil
- Produits
- Outils d’attaque du sol
- Coins de lame
Coins de lame
Coins de lame pour bulldozer, Coins de lame pour niveleuse

Nous offrons une large gamme d'embouts pour bulldozers et niveleuses. Les embouts DEHU sont conçus pour être la meilleure combinaison de la résistance à l'usure et la résistance aux impacts. Les embouts pour bulldozer sont produits avec un acier en alliage, ils sont conçus sans défauts de matériaux ou de production. Nous offrons deux niveaux de qualité en fonction du matériau choisi par le client.
Matériau | Propriétés mécaniques | |||
Dureté | Résistance à la traction | Elongation | Résilience à 25 ℃ | |
30MnB | 42-49 HRC | 1630 Rm-N/mm2 | 8% | 58J |
16Mn | 30-34 HRC | 1055 Rm-N/mm2 | 11% | 35J |
Embouts pour Bulldozer
Les embouts pour bulldozer sont des pièces d'usure disposés sur la lame. Deux qualités sont disponibles en fonction du matériau choisi. Chaque lame de coupe est applicable pour des machines de marques Komatsu et Shantui parmi tant d'autres. Nous offrons des services OEM en fonction des plans et des échantillons des clients.
Notre société peut fournir Coins de lame selon les numéros OEM comme suit.
1U1545/46~4T6241/42
Numéro de pièce | Dimensions |
Coins de lame 1U1545/46 | 680*370*40 |
Coins de lame 1U4925/26 | 770*400*51 |
Coins de lame 3G4285(2) | 425*203*19 |
Coins de lame 3G7763/64 |
|
Coins de lame 3G8277/78 | 480*300*40 |
Coins de lame 3G8279/80 | 480*300*40 |
Coins de lame 3G8281/82 | 680*400*40 |
Coins de lame 3G8283/84 | 680*400*40 |
Coins de lame 3G8285/86 | 480*300*40 |
Coins de lame 3G8287/88 | 480*300*40 |
Coins de lame 3G8289/90 | 680*400*35 |
Coins de lame 3G8291/92 | 680*400*35 |
Coins de lame 3G8293/94 | 480*300*25 |
Coins de lame 3G8295/96 | 415*245*25 |
Coins de lame 3G8297/98 | 415*245*25 |
Coins de lame 3G8299/300 | 480*300*29 |
Coins de lame 3G8301/02 | 480*300*29 |
Coins de lame 3G8311/12 |
|
Coins de lame 3G8313/14 |
|
Coins de lame 3G8315/16 | 480*300*29 |
Coins de lame 3G8317/18 | 480*300*29 |
Coins de lame 3G8319/20 | 415*245*25 |
Coins de lame 3G8321/22 | 415*245*25 |
Coins de lame 3J2463/64 |
|
Coins de lame 3J2465/66 | 480*300*30 |
Coins de lame 4J8261/62 | 370*245*22 |
Coins de lame 4J8723/24 | 590*350*35 |
Coins de lame 4J8843/44 | 480*300*30 |
Coins de lame 4J8849/50 | 480*300*30 |
Coins de lame 4T3041/42 | 375*203*25 |
Coins de lame 4T3043/44 | 295*203*19 |
Coins de lame 4T3045/46 | 375*203*25 |
Coins de lame 4T3049/50 | 355*203*19 |
Coins de lame 4T3051/52 | 336*203*19 |
Coins de lame 4T4435/36 | 405*203*25 |
Coins de lame 4T4455/54 | 450*272*30 |
Coins de lame 4T5407/08 |
|
Coins de lame 4T6229(2) | 330*165*16 |
Coins de lame 4T6239/40 | 457*254*25 |
Coins de lame 4T6241/42 |
4T6389(2)~9W8653/54
Numéro de pièce | Dimensions |
Coins de lame 4T6389(2) |
|
Coins de lame 4T6391(2) |
|
Coins de lame 4T6505/06 | 457*254*25 |
Coins de lame 4T6538(2) |
|
Coins de lame 4T6667/68 | 457*254*25 |
Coins de lame 4T6669/70 |
|
Coins de lame 4T6671/72 |
|
Coins de lame 4T8089/90 |
|
Coins de lame 5A4565/66 |
|
Coins de lame 5J1279/80 | 590*350*35 |
Coins de lame 5J1419/20 | 370*245*22 |
Coins de lame 6Y4277/78 |
|
Coins de lame 6Y4411/10 |
|
Coins de lame 6Y5839/40 |
|
Coins de lame 7J2975/76 |
|
Coins de lame 7T4088/89 |
|
Coins de lame 7T4091/90 | 550*390*55 |
Coins de lame 7T4093/92 |
|
Coins de lame 7T4095/94 |
|
Coins de lame 7T4689/88 | 680*370*60 |
Coins de lame 8E4193/94 | 600*400*35 |
Coins de lame 8E4197/96 | 580*400*51 |
Coins de lame 8E4199/98 |
|
Coins de lame 8E4537/38 |
|
Coins de lame 8E4539/40 | 580*403*45 |
Coins de lame 8E4541/42 | 750*480*63.5 |
Coins de lame 8E4543/44 |
|
Coins de lame 8E4545/46 |
|
Coins de lame 8E7078/79 |
|
Coins de lame 8E9379/78 |
|
Coins de lame 8E9749/48 |
|
Coins de lame 8E9785/86 |
|
Coins de lame 9F7073/74 | 370*245*22 |
Coins de lame 9F7075/76 | 370*245*22 |
Coins de lame 9J1477/78 | 480*300*30 |
Coins de lame 9J1479/80 | 480*300*30 |
Coins de lame 9W1875/76 | 475*280*30 |
Coins de lame 9W6199/98 | 602*350*35 |
Coins de lame 9W8651/52 |
|
Coins de lame 9W8653/54 |
9W8874/75~198-71-31250/60
Numéro de pièce | Dimensions |
Coins de lame 9W8874/75 | 465*255*25 |
Coins de lame 9W9011/10 | 495*272*25 |
Coins de lame 9W9015/14 | 495*268*25 |
Coins de lame 9W9193/94 |
|
Coins de lame 112-70-31120/30 | 370*160*16 |
Coins de lame 112-817-1110(2) | 375*160*16 |
Coins de lame 112-946-1510(2) | 355*160*16 |
Coins de lame 11G-71-31170(2) | 380*160*16 |
Coins de lame 120-70-31411(2) |
|
Coins de lame 120-Y46-5162/72 | 430*160*20 |
Coins de lame 124-70-21330/40 | 374*170*20 |
Coins de lame 12F-929-2170(2) | 315*160*16 |
Coins de lame 13F-Z27-1581/71 | 326*230*25 |
Coins de lame 13F-Z27-1582/72 | 325*204*25 |
Coins de lame 140-70-11130/40 | 375*155*20 |
Coins de lame 140-70-11131/41 | 359*222*25 |
Coins de lame 140-70-11170/80 | 359*222*25 |
Coins de lame 144-70-11180/90 | 330*223*25 |
Coins de lame 144-70-11250/60 | 326*204*30 |
Coins de lame 144-70-11251/61 | 325*204*30 |
Coins de lame 144-952-1120/30 | 388*222*25 |
Coins de lame 150-70-21343/53 | 435*254*30 |
Coins de lame 150-70-21344/54 | 435*254*30 |
Coins de lame 150-70-21345/55 | 435*254*30 |
Coins de lame 150-70-21356/46 | 435*254*30 |
Coins de lame 154-926-1120/30 | 445*254*30 |
Coins de lame 175-70-21123/33 | 401*254*38 |
Coins de lame 175-70-21125/35 | 401*254*38 |
Coins de lame 175-70-21126/36 | 492*254*38 |
Coins de lame 175-71-11170/80 | 630*254*38 |
Coins de lame 175-71-11172/82 | 630*254*38 |
Coins de lame 175-71-22271/81 | 630*254*38 |
Coins de lame 175-71-22272/82 | 540*254*38 |
Coins de lame 175-72-22241/51 | 603*254*38 |
Coins de lame 17M-71-21930/40 | 698*387*40 |
Coins de lame 195-70-12610/20 | 622*330*40 |
Coins de lame 195-71-11173/83 | 680*330*40 |
Coins de lame 195-71-21350/60 | 732*305*40 |
Coins de lame 195-71-61930/40 |
|
Coins de lame 198-71-31250/60 |
Grader End Bits
Grader end bits are wearing parts on the motor grader. As with the bulldozer end bits, we offer two quality levels based on different materials needed for manufacturing.
Our grader end bits are applicable for use in Komatsu and Shantui vehicles, as well as others. We also offer OEM services based on customer technical drawings or samples.
9D4880/81~7D9999
Numéro de pièce | Dimensions |
Coins de lame 9D4880/81 | 484*152*19 |
Coins de lame 8E5530 | 474*152*19 |
Coins de lame 9J4407/08 |
|
Coins de lame 9J4405/06 | 482*152*16 |
Coins de lame 8E5529 |
|
Coins de lame 7D2083/84 | 553*152*16 |
Coins de lame 7D2052 | 474*152*16 |
Coins de lame 9W2945 |
|
Coins de lame 9J4411 |
|
Coins de lame 8E5531 | 474*152*16 |
Coins de lame 6D1948 | 571*230*13 |
Coins de lame 7D5583 |
|
Coins de lame 7D5193 |
|
Coins de lame 7D9999 | 600*230*13 |
6Y2805~233-70-12150
Numéro de pièce | Dimensions |
Coins de lame 6Y2805 |
|
Coins de lame 6D1904 | 470*230*13 |
Coins de lame 7D5582 |
|
Coins de lame 4D5757/58 |
|
Coins de lame 9W1767 | 460*230*13 |
Coins de lame 232-70-12130 | 465*152*16 |
Coins de lame 232-70-12131 |
|
Coins de lame 232-70-12150 | 421*229*13 |
Coins de lame 232-70-12160 | 421*229*13 |
Coins de lame 232-70-52180 | 470*152*16 |
Coins de lame 232-70-52190 | 485*229*13 |
Coins de lame 232-70-52191 | 603*229*13 |
Coins de lame 232-70-52980 | 596*229*13 |
Coins de lame 233-70-12150 | 451*152*16 |
233-70-12160~ 237-870-1130
Numéro de pièce | Dimensions |
Coins de lame 233-70-12160 | 451*152*16 |
Coins de lame 234-70-12214 | 553*156*16 |
Coins de lame 234-70-12232/42 | 560*280*13 |
Coins de lame 234-70-12233 | 529*229*13 |
Coins de lame 234-70-12234 |
|
Coins de lame 234-70-12650 | 632*229*13 |
Coins de lame 234-70-32230 | 501*203*19 |
Coins de lame 234-70-32240 | 615*280*13 |
Coins de lame 234-70-32330 |
|
Coins de lame 234-70-32440 |
|
Coins de lame 236-70-22360 |
|
Coins de lame 237-70-22150 | 558*229*13 |
Coins de lame 237-870-1120 | 423*152*16 |
Coins de lame 237-870-1130 | 423*152*16 |